
CHAMPAGNE | Alc% | Glass | |
|---|---|---|---|
| Drappier Carte d’Or Brut, NV – Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | 12.0 | 4.1 | 750 |
SPARKLING WINE | |||
|---|---|---|---|
| Val d’Oca, Prosecco Rosé Millesimato DOC, Extra Dry, Veneto, Italy, 2023 – Glera, Pinot Noir | 11.5 | 4.0 | 380 |
| Astoria Butterfly, Prosecco DOC, Extra Dry, Treviso, Italy, 2023 – Glera | 11.0 | 3.8 | 350 |
| Whitesands Estate, Sparkling Cuvée Brut, Australia, NV – Chardonnay, Pinot Noir | 11.5 | 3.5 | 320 |
ROSÉ WINE | |||
|---|---|---|---|
| Minuty M Rosé, Château Minuty, Côtes de Provence, France, 2023 – Grenache Blend | 13.0 | 4.0 | 480 |
| Whispering Angel Rosé, Château d’Esclans, Côtes de Provence, France 2023 – Grenache Blend | 13.0 | 4.1 | 450 |
| Le Bijou de Sophie Valrose, Rosé, Coteaux de Béziers IGP, France, 2024 – Grenache Blend | 12.5 | 3.9 | 350 |
WHITE WINE | |||
|---|---|---|---|
| Christophe Patrice, Petit Chablis AOP, France, 2023 – Chardonnay | 12.5 | 4.1 | 490 |
| Clos de Nouys, Vouvray Sec AOP Loire Valley, France, 2024 – Chenin Blanc | 12.5 | 3.8 | 420 |
| Tenuta Ulisse, Terre di Chieti IGP, Abruzzo, Italy, 2024 – Premium Pinot Grigio | 13.0 | 4.1 | 390 |
| Pa Road, Marlborough, New Zealand, 2023 – Sauvignon Blanc | 13.0 | 4.2 | 370 |
RED WINE | |||
|---|---|---|---|
| Patrick Pestre, Bourgogne Hautes Côtes de Beaune Red, Burgundy, France, 2023 – Pinot Noir | 13.0 | 3.8 | 490 |
| Catena Malbec, Bodega Catena Zapata, Mendoza, Argentina, 2021 – Malbec | 13.5 | 4.1 | 450 |
| Cantina Zaccagnini, Montepulciano D’Abruzzo, Italy, 2022 – Montepulciano | 13.0 | 3.9 | 410 |
| Famille Perrin, Côtes du Rhône “Réserve”, Rhône Valley, France, 2021 – Grenache Blend | 14.0 | 3.8 | 390 |
